Milho híbrido AmareloNT 1623
Ficha técnica |
||
|---|---|---|
Caracterização |
||
| Dias desde a emergência até a floração | 79* | |
| Tipo de cruzamento | Simples | |
| Maturidade Relativa | 123 | |
| Tipo de grão | Semident Amarelo | |
| Numero de linhas | 16 | |
| Eventos Incorporados | Não OGM | |
| Altura da planta (cm) | 220 | |
| Inserção do espigão (cm) | 110 | |
| Peso de mil grãos (g) | 305 | |
Saúde |
||
| Ferrugem comum | 1 | |
| Sujeira | 3 | |
| Doença do rio IV | 1 | |
| Quebra de haste | 2 | |
| Reviravolta de raiz | 3 | |
|
ESCALA: |
||
Zona Recomendado
Densidade:
Zona Central: 70.000 a 75.000 pl/ha
Areia Oeste: 65.000 a 70.000 pl/ha
Data de semana:
Zona Central: 15-Sept al 15 Oct.
Areia Oeste: 15-Sept al 15 Oct.