Milho híbrido BrancoNT 654W
Ficha técnica |
||
---|---|---|
Caracterização |
||
Dias desde a emergência até a floração | 76* | |
GDU da emergência à floração | 860 | |
Maturidade relativa | 120 | |
Tipo de grão | Semident branco | |
Numero de linhas | 16 | |
Peso de mil grãos (g) | 391 | |
Altura da planta (cm) | 220 | |
Inserção do espigão (cm) | 100 | |
Saúde |
||
Ferrugem comum | 3 | |
Sujeira | 2 | |
Snap verde | 2 | |
Quebra de haste | 2 | |
Derrubada de raiz | 3 | |
ESCALA: |
Zona Recomendado
Densidade:
Zona Principal: 70000 a 75000 pl/ha
Areia Oeste: 65000 a 70000 pl/ha
Data de semana:
Zona Principal: 15-Sept al 15 Oct.
Areia Oeste: 15-Sept al 15 Oct.