Maíz híbrido AmarilloNT 1623
Ficha técnica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización |
||||||||
| Días desde emergencia a floración | 79* | |||||||
| Tipo de Cruzamiento | Simple | |||||||
| Madurez Relativa | 123 | |||||||
| Tipo de Grano | Semident Amarillo | |||||||
| Número de Hileras | 16 | |||||||
| Eventos Incorporados | No transgénicos | |||||||
| Altura planta (cm) | 220 | |||||||
| Inserción espiga (cm) | 110 | |||||||
| Peso de mil granos (g) | 305 | |||||||
Sanidad |
||||||||
| Roya común | 1 | |||||||
| Tizón | 3 | |||||||
| Mal de río IV | 1 | |||||||
| Quebrado de tallo | 2 | |||||||
| Vuelco de raiz | 3 | |||||||
|
ESCALA:
|
||||||||
Zona Recomendada
Densidad:
Zona Núcleo::70000 a 75000 pl/ha
Oeste Arenoso:: 65000 a 70000 pl/ha
Fecha de siembra:
Zona Núcleo: 15-Sept al 15 Oct.
Oeste Arenoso: 15-Sept al 15 Oct.
