Maíz híbrido BlancoNT 654W
Ficha técnica |
||
---|---|---|
Caracterización |
||
Días desde emergencia a floración | 76* | |
GDU desde emergencia a floración | 860 | |
Madurez relativa | 120 | |
Tipo de Grano | Semident blanco | |
Número de hileras | 16 | |
Peso de mil granos (g) | 391 | |
Altura planta (cm) | 220 | |
Inserción espiga (cm) | 100 | |
Sanidad |
||
Roya común | 3 | |
Tizón | 2 | |
Green snap | 2 | |
Quebrado de tallo | 2 | |
Vuelco de raiz | 3 | |
ESCALA: |
Zona Recomendada
Densidad:
Zona Núcleo::70000 a 75000 pl/ha
Oeste Arenoso:: 65000 a 70000 pl/ha
Fecha de siembra:
Zona Núcleo: 15-Sept al 15 Oct.
Oeste Arenoso: 15-Sept al 15 Oct.